Size | Waist range | Hips | Pants Length |
---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch |
---|
M | 68–73 | 27–28 | 102 | 40.2 | 94 | 37 |
L | 73–77 | 29–30 | 106 | 41.8 | 96 | 37.8 |
XL | 77–82 | 30–31 | 110 | 43.3 | 98 | 38.6 |
XXL | 82–87 | 32–33 | 114 | 44.9 | 100 | 39.4 |
3XL | 87–92 | 34–36 | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 |
4XL | 92–97 | 36–38 | 122 | 48.1 | 104 | 41 |
5XL | 97–103 | 38–40 | 126 | 49.6 | 106 | 41.8 |
6XL | 103–110 | 40–43 | 130 | 51.2 | 107 | 42.2 |
7XL | 110–118 | 43–46 | 145 | 52.8 | 108 | 42.6 |
8XL | 118–128 | 46–50 | 138 | 54.4 | 109 | 42.9 |
*The size chart is for reference only. Due to different measure, may exist 2-4cm error,
should be acceptable.